In today’s economically developing world, a car is a necessity for various reasons; ranging from professional to recreational. Owning a car is not only about luxury & comfort but more about practicality, convenience and functionality.
CAR LOAN | |||
NAME OF LENDER | INTEREST RATE (%) | EMI (RS) | PROCESSING FEE |
UNION BANK OF INDIA | 9.30-10.50 | 10452-10747 | Rs:1000 |
PUNJAB NATIONAL BANK | 8.60-9.75 | 10282-10562 | 0.25% (Rs:1000-Rs:1500) |
BANK OF BARODA | 8.70-12.70 | 10307-11300 | 0.50% (Rs:2500-Rs:10000) |
CANARA BANK | 9.15-11.95 | 10416-11110 | 0.25% (Rs:1000-Rs:5000) |
BANK OF INDIA | 8.85-10.85 | 10343-10834 | NIL |
UCO BANK | 8.70-10.55 | 10307-10759 | 1%(UP TORs1500) |
STATE BANK OF INDIA | 8.60-9.65 | 10282-10538 | up to 0.25% |
IDBI BANK | 8.75-9.45 | 10319-10489 | Rs:2500 |
BANK OF MAHARASTRA | 8.90-13.00 | 10355-11377 | 0.25% (Rs:1000-Rs:15000) |
INDIAN OVERSEAS BANK | 8.85 ONWARDS | 10343 ONWARDS | 0.50% (Rs:500-Rs:5000) |
ICICI BANK | 8.75 ONWARDS | 10319 ONWARDS | Rs. 999-Rs 9000 |
HDFC BANK | 8.75 ONWARDS | 10319 ONWARDS | 0.50% (Rs:3500-Rs:8000) |
KARNATAKA BANK | 9.26-11.68 | 10442-11042 | 0.60% (Rs:3000-Rs:11000) |
FEDERAL BANK | 11.00 | 10871 | Rs2000-Rs4500 |
INDIAN BANK | 8.60-9.70 | 10282-10550 | 0.50%(Max.Rs 10000) |
SOUTH INDIAN BANK | 11.65-13.10 | 11034-11402 | 1%(Max Rs 10000) |
CITY UNION BANK | 14.25-14.75 | 11699-11829 | 1.25%(Min:Rs 1000) |
How to Avail Car Loan?
Consultantaccent© 2023 All Rights Reserved
Powered By iWebron